STEPN:最新版ミント費用について(2022年5月1日)

みなさんこんばんは。

 

今回は、自分用にSTEPNのミント費用最新版を書いておきたいと思います。

元々は、海外の有志がDiscordで紹介していたものの転記です。

気になる方は、Discordを確認ください。

 

最新版ミント費用 2022年5月1日現在

2022年4月30日に仕様が変わりました。

まず、ミント費用がGMT200のみに変更になりました。

しかし、その後、GMTとGST100ずつへと変更になりました。

 

2022年4月30日以前はGST200が基準となっていましたが、大きく変わりました。

そこで、現在のミント費用、GST+GMTのコスト費用をまとめます。

 

Common同士

GST+GMT ミント0回 ミント1回 ミント2回 ミント3回 ミント4回 ミント5回 ミント6回
ミント0回 100+100 100+100 125+125 150+150 175+175 200+200 225+225
ミント1回 100+100 100+100 125+125 150+150 175+175 200+200 225+225
ミント2回 125+125 125+125 150+150 175+175 200+200 225+225 250+250
ミント3回 150+150 150+150 175+175 200+200 225+225 250+250 275+275
ミント4回 175+175 175+175 200+200 225+225 250+250 275+275 300+300
ミント5回 200+200 200+200 225+225 250+250 275+275 300+300 325+325
ミント6回 225+225 225+225 250+250 275+275 300+300 325+325 350+350

 

Uncommon同士

GST+GMT ミント0回 ミント1回 ミント2回 ミント3回 ミント4回 ミント5回 ミント6回
ミント0回 400+400 400+400 500+500 600+600 700+700 800+800 900+900
ミント1回 400+400 400+400 500+500 600+600 700+700 800+800 900+900
ミント2回 500+500 500+500 600+600 700+700 800+800 900+900 1000+1000
ミント3回 600+600 600+600 700+700 800+800 900+900 1000+1000 1100+1100
ミント4回 700+700 700+700 800+800 900+900 1000+1000 1100+1100 1200+1200
ミント5回 800+800 800+800 900+900 1000+1000 1100+1100 1200+1200 1300+1300
ミント6回 900+900 900+900 1000+1000 1100+1100 1200+1200 1300+1300 1400+1400

 

Uncommon(横)×Common(縦)

GST+GMT ミント0回 ミント1回 ミント2回 ミント3回 ミント4回 ミント5回 ミント6回
ミント0回 250+250 250+250 350+350 450+450 550+550 650+650 750+750
ミント1回 250+250 250+250 350+350 450+450 550+550 650+650 750+750
ミント2回 275+275 275+275 375+375 475+475 575+575 675+675 775+775
ミント3回 300+300 300+300 400+400 500+500 600+600 700+700 800+800
ミント4回 325+325 325+325 425+425 525+525 625+625 725+725 825+825
ミント5回 350+350 350+350 450+450 550+550 650+650 750+750 850+850
ミント6回 375+375 375+375 475+475 575+575 675+675 775+775 875+875

 

Rareについても分かり次第、追記していきたいと思います。