みなさんこんばんは。
今回は、歩くだけで稼げると話題のSTEPNを始めたので、その記録を書いていきたいと思います。
今回はSTEPN61日目の結果です。
- 今日の収入;143.86GST = 4,417円
- 累計GST収入(日本円換算):1,285,600円
ちなみに私の当面の方針は以下になります。
- Uncommon3足、Common7足の計10足体制(エナジー12、運動55分、ジョガー)(36日目で9足になりました)
- 1回ミント→29レベル→靴10足→現金回収して再投資(現在❗️)→靴15足→原資回収を目指す
みなさんこんばんは。 今回は、STEPNで効率よく原資回収する方法について考えてみたいと思います。 なお、この記事に関しては、ミント費用をGST200基準で換算しています。 2022年4月30日にミント[…]
みなさんこんばんは。 今回は、STEPNのUncommonスニーカー同士のミントでGSTの稼ぎが最速で増えるか検証しました。 その結果を、この記事では報告します。 STEPN:Uncom[…]
みなさんこんばんは。 今回も、前回に続きSTEPNです。STEPNのアンコモン同士のミントでGSTの稼ぎが最速で増えるのか検証することにしました。 前回の記事では9足まで検討しました。 その結果、Com[…]




STEPN生活61日目
実際の稼ぎ
今日でSTEPN生活61日目でした。
2時寝、3時30分起きです。
昨日は母がZaifから送金するのでエラーが発生し、それの対応だけで二時間ぐらいかかりました。
Walkenでセールがあったため、それにSOLを送るため色々と作業をして、夜遅くになりました。
そして結局、Walkenは運営側のトラブルで販売がされませんでした。
ということで、今日は、WLKNが21時から販売されました。
それに伴い参加しましたが、私が4/5の損失、母が1/2の損失でした。
やはり、こういうセールは稼ぐのが難しいですね。
今後は、最初にもらったのを高く売るだけにしたいですね。
今日は母が悲しんでいたので、コピートレードを教えてあげましたが、私が詳しく教えなかったと大げんかをしました。
丁寧に教えろという母と、俺の時間を取るなという私で争いました。
人に教えるのは難しいですね。
1日100時間ぐらい欲しいです。
あと、母にSleepagotchiのアルファに参加してもらうためメールアドレスを登録してもらいました。
今日はSleepagotchiの記事を書いたので、興味がある方は参考にしてみてください。
Sleep To Earnの部屋をカスタマイズできる可愛い系のゲームですね。
みなさんこんばんは。 今回は、今話題になりつつあるS2E系のゲームについて紹介します。 今まで、このブログでは2つのSleep To Earnゲームについて紹介しました。 以前紹介したのは、SleepF[…]
以下STEPNの記録です。
STEPN 61日目。
今日は曇りなのに暑い日でした。梅雨空です。10年前はこんな暑くなかった気がします🥵#STEPN pic.twitter.com/mnyRzuyJ1Z— 朝日アキ:群馬のグンマーブログ (@Akagi_Dan) June 20, 2022
以下、記録です。
GST/minに関しては、自分の塩梅で決まるかと思います。
エナジーが減っても歩き続ければ、効率は悪くなります。
歩いた結果に表示されているので、一応値をメモってはおきます。
日数 | スニーカーレベル | 獲得GST | 消費エナジー | GST/min | GST/Enegry |
1日目 | 1 | 10 | 3.2 | 0.6 | 3.13 |
2日目 | 3 | 20 | 4.4 | 0.9 | 4.55 |
3日目 | 6 | 23.48 | 5.0 | 1.0 | 5.34 |
4日目 | 8 | 32.17 | 5.0 | 1.2 | 6.43 |
5日目 | 9
10 |
17.83
19.00 |
2.6
2.6 |
1.0
1.1 |
6.86
7.31 |
6日目 | 12 | 38.03 | 5 | 1.4 | 7.61 |
7日目 | 13 | 41.22 | 5 | 1.5 | 8.24 |
8日目 | 15 | 44.66 | 5 | 1.6 | 8.93 |
9日目 | 16 | 44.80 | 5 | 1.6 | 8.96 |
10日目 | 17 | 46.54 | 5 | 1.7 | 9.31 |
11日目 | 19 | 51.56 | 5 | 2.0 | 10.31 |
12日目 | 20 | 49.71 | 5 | 1.9 | 9.94 |
13日目 | 20
20 |
52.49
11.24 |
5
1.2 |
2.0
0.8 |
10.50
9.37 |
14日目 | 21 | 40.70 | 4 | 1.9 | 10.18 |
15日目 | 21 | 60.83 | 6 | 1.9 | 10.14 |
16日目 | 22 | 39.89 | 3.8 | 2.0 | 10.50 |
17日目 | 23 | 55.48 | 5 | 2.1 | 11.10 |
18日目 | 24 | 56.96 | 5 | 2.2 | 11.39 |
19日目 | 25 | 56.60 | 5 | 2.2 | 11.32 |
20日目 | 26 | 54.71 | 5 | 2.1 | 10.94 |
21日目 | 27 | 59.47 | 5 | 2.3 | 11.89 |
22日目 | 28 | 59.14 | 5 | 2.2 | 11.83 |
23日目 | 29 | 59.67 | 5 | 2.3 | 11.93 |
24日目 | 29 | 70.02 | 6 | 2.3 | 11.67 |
25日目 | 29 | 73.05 | 6 | 2.4 | 12.18 |
26日目 | 29 | 70.06 | 6 | 2.3 | 11.68 |
27日目 | 29 | 71.58 | 6 | 2.3 | 11.93 |
28日目 | 29 | 68.04 | 6 | 2.2 | 11.34 |
29日目 | 29 | 71.33 | 6 | 2.3 | 11.89 |
30日目 | 29 | 70.05 | 6 | 2.3 | 11.68 |
31日目 | 29 | 68.42 | 6 | 2.2 | 11.40 |
32日目 | 29 | 71.09 | 6 | 2.3 | 11.85 |
33日目 | 29 | 70.35 | 6 | 2.3 | 11.73 |
34日目 | 29 | 91.52 | 7.6 | 2.4 | 12.04 |
35日目 | 29 | 54.97 | 4.6 | 2.3 | 11.95 |
36日目 | 29 | 68.83 | 6.0 | 2.3 | 11.47 |
37日目 | 29 | 105.05 | 8.6 | 2.4 | 12.22 |
38日目 | 29 | 128.67 | 11 | 2.3 | 11.70 |
39日目 | 29 | 128.43 | 11 | 2.3 | 11.68 |
40日目 | 29 | 127.15 | 11 | 2.3 | 11.56 |
41日目 | 29 | 140.01 | 11.6 | 2.4 | 12.07 |
42日目 | 29 | 144.06 | 12 | 2.4 | 12.01 |
43日目 | 29 | 139.46 | 12 | 2.3 | 11.62 |
44日目 | 29 | 143.00 | 12 | 2.3 | 11.92 |
45日目 | 29 | 143.36 | 12 | 2.4 | 11.95 |
46日目 | 29 | 184.87 | 16 | 2.3 | 11.55 |
47日目 | 29 | 145.06 | 12 | 2.4 | 12.09 |
48日目 | 29 | 140.66 | 12 | 2.3 | 11.72 |
49日目 | 29 | 41.33
101.37 |
3.4
8.6 |
2.4
2.3 |
12.16
11.89 |
50日目 | 29 | 137.80 | 12 | 2.3 | 11.48 |
51日目 | 29 | 144.78 | 12 | 2.4 | 12.07 |
52日目 | 29 | 142.93 | 12 | 2.4 | 11.91 |
53日目 | 29 | 140.43 | 12 | 2.4 | 11.70 |
54日目 | 29 | 146.47 | 12 | 2.4 | 12.21 |
55日目 | 29 | 140.94 | 12 | 2.3 | 11.75 |
56日目 | 29 | 142.12 | 12 | 2.3 | 11.85 |
57日目 | 29 | 143.22 | 12 | 2.4 | 11.94 |
58日目 | 29 | 141.58 | 12 | 2.3 | 11.80 |
59日目 | 29 | 143.38 | 12 | 2.4 | 11.95 |
60日目 | 29 | 144.13 | 12 | 2.4 | 12.01 |
61日目 | 29 | 143.86 | 12 | 2.4 |
なお、ミステリーボックスと運や歩いた距離との相関を出すため、ミステリーボックスを獲得した時の状況を表にまとめています。
本当は前のものをまとめたかったですが、時間がないので序盤はミステリーボックスを獲得した時だけになっています。
今後、全てのデータを取っていく予定です。
日数 | レベル | Luck | 距離 | 時間 | 時速km/h | 獲得GST | エナジー | 獲得GST/エナジー | 宝箱 | |
分 | 秒 | |||||||||
15日目 | 21 | 13.4 | 3.3 | 31 | 56 | 6.200 | 60.83 | 6 | 10.14 | レベル1 |
23日目 | 29 | 16.2 | 2.61 | 26 | 13 | 5.973 | 59.67 | 5 | 11.93 | レベル1 |
24日目 | 29 | 16.2 | 3.04 | 30 | 40 | 5.948 | 70.02 | 6 | 11.67 | レベル1 |
25日目 | 29 | 16.2 | 3.04 | 30 | 47 | 5.925 | 73.05 | 6 | 12.18 | レベル1 |
26日目 | 29 | 16.2 | 2.97 | 30 | 36 | 5.824 | 70.06 | 6 | 11.68 | レベル1 |
27日目 | 29 | 16.2 | 2.98 | 30 | 47 | 5.808 | 71.58 | 6 | 11.93 | レベル1 |
28日目 | 29 | 16.2 | 3.05 | 30 | 33 | 5.990 | 68.04 | 6 | 11.34 | 1 |
29日目 | 29 | 16.2 | 2.98 | 30 | 37 | 5.840 | 71.33 | 6 | 11.89 | 1 |
30日目 | 29 | 16.2 | 2.91 | 31 | 1 | 5.629 | 70.05 | 6 | 11.68 | 1 |
31日目 | 29 | 16.2 | 2.94 | 30 | 34 | 5.771 | 68.42 | 6 | 11.40 | 1 |
32日目 | 29 | 16.2 | 3.15 | 30 | 34 | 6.183 | 71.09 | 6 | 11.85 | 1 |
33日目 | 29 | 16.2 | 3.1 | 30 | 52 | 6.026 | 70.35 | 6 | 11.73 | 1 |
34日目 | 29 | 16.2 | 3.75 | 38 | 33 | 5.837 | 91.52 | 7.6 | 12.04 | 1 |
35日目 | 29 | 16.2 | 2.31 | 24 | 5 | 5.755 | 54.97 | 4.6 | 11.95 | なし |
36日目 | 29 | 16.2 | 3.01 | 30 | 33 | 5.912 | 68.83 | 6 | 11.47 | 1 |
37日目 | 29 | 16.2 | 4.32 | 43 | 34 | 5.950 | 105.05 | 8.6 | 12.22 | 1 |
38日目 | 29 | 16.2 | 5.62 | 55 | 39 | 6.059 | 128.67 | 11 | 11.70 | 1 |
39日目 | 29 | 16.2 | 5.37 | 55 | 34 | 5.798 | 128.43 | 11 | 11.68 | 1 |
40日目 | 29 | 16.2 | 5.41 | 55 | 34 | 5.842 | 127.15 | 11 | 11.56 | 2 |
41日目 | 29 | 16.2 | 5.62 | 58 | 33 | 5.759 | 140.01 | 11.6 | 12.07 | 1 |
42日目 | 29 | 16.2 | 5.94 | 60 | 38 | 5.878 | 144.06 | 12 | 12.01 | 1 |
43日目 | 29 | 16.2 | 5.64 | 60 | 33 | 5.589 | 139.46 | 12 | 11.62 | 1 |
44日目 | 29 | 16.2 | 5.17 | 60 | 53 | 5.095 | 143.00 | 12 | 11.92 | 1 |
45日目 | 29 | 16.2 | 5.14 | 60 | 22 | 5.109 | 143.36 | 12 | 11.95 | なし |
46日目 | 29 | 16.2 | 7.19 | 81 | 37 | 5.286 | 184.87 | 16 | 11.55 | なし |
47日目 | 29 | 16.2 | 5.58 | 60 | 50 | 5.504 | 145.06 | 12 | 12.09 | 1 |
48日目 | 29 | 16.2 | 5.08 | 60 | 19 | 5.053 | 140.66 | 12 | 11.72 | 1 |
49日目 | 29 | 16.2 | 1.47
3.4 |
17
43 |
31
19 |
5.035
4.710 |
41.33
101.37 |
3.4
8.6 |
12.16
11.79 |
なし
1 |
50日目 | 29 | 16.2 | 5.13 | 60 | 19 | 5.103 | 137.8 | 12 | 11.48 | 満 |
51日目 | 29 | 16.2 | 5.58 | 60 | 40 | 5.519 | 144.78 | 12 | 12.07 | 1 |
52日目 | 29 | 16.2 | 5.75 | 60 | 32 | 5.715 | 142.93 | 12 | 11.91 | 1 |
53日目 | 29 | 16.2 | 5.82 | 60 | 32 | 5.769 | 140.43 | 12 | 11.70 | なし |
54日目 | 29 | 16.2 | 6.01 | 61 | 32 | 5.860 | 146.47 | 12 | 12.21 | 1 |
55日目 | 29 | 16.2 | 5.87 | 60 | 42 | 5.802 | 140.94 | 12 | 11.75 | 1 |
56日目 | 29 | 16.2 | 6.44 | 60 | 57 | 6.340 | 142.12 | 12 | 11.84 | 1 |
57日目 | 29 | 16.2 | 6.37 | 60 | 41 | 6.298 | 143.22 | 12 | 11.94 | 3 |
58日目 | 29 | 16.2 | 5.97 | 60 | 55 | 5.880 | 141.58 | 12 | 11.80 | 満 |
59日目 | 29 | 16.2 | 5.91 | 60 | 22 | 5.874 | 143.38 | 12 | 11.95 | 3 |
60日目 | 29 | 16.2 | 6.01 | 60 | 04 | 6.003 | 144.13 | 12 | 12.01 | 3 |
システムが変わり、歩き終わった後に宝箱が獲得できたかわからなくなりました。
そのため、宝箱満タン時(4箱ある場合)は、満と記載します。満はとれたかわからない状態を示します。
レベル上げ、修理、ミント
Uncommonの靴を今日、17から19レベルに上げました。
将来的には、Luck靴、Comfort靴を作りたいと思っています。
まだどうなるかわからないので、パラメーターは振らないで置いておきます。
ミステリーボックスレベル3を開封すると、Comfortレベル1のジェムが1つ出てきました。
以下に、いつも使っている29レベルのメインスニーカーを載せます。
- Efficiency172.8
- Luck 16.2
- Comfort 8.2
- Resilience 66.0
シュミレートに関してはSTEPN Guideを使っていました。
A powerful tool for determining strategy and many more in ST…
修理量は8で、修理コストは9.2GSTです。
今日は、レベルアップに37GST、ミステリーボックス開封に9GST、修理に9.2GSTかかりました。
日数 | 消費 GST(レ) | 消費 GST(修) | 消費GST(ミ) | 消費GST(宝) | 消費GST | 消費GMT |
1日目 | 10 | 10 | ||||
2日目 | 10 | 7.2 | 17.2 | 10 | ||
3日目 | 6 | 3.36 | 9.36 | |||
4日目 | 9 | 3.71 | 12.71 | |||
5日目 | 53 | 4.56 | 57.56 | 30 | ||
6日目 | 13 | 4.34 | 17.34 | |||
7日目 | 29 | 4.62 | 33.62 | |||
8日目 | 16 | 0 | 16 | |||
9日目 | 17 | 10.22 | 27.22 | |||
10日目 | 18 | 5.39 | 23.39 | |||
11日目 | 60 | 0 | 60 | 60 | ||
12日目 | 26 | 11.62 | 37.62 | 10 | ||
13日目 | 30 | 7.47 | 100 | 137.47 | 100 | |
14日目 | 22 | 5.16 | 27.16 | |||
15日目 | 23 | 8.01 | 31.01 | |||
16日目 | 24 | 5.52 | 29.52 | |||
17日目 | 25 | 6.72 | 31.72 | |||
18日目 | 26 | 7 | 33 | |||
19日目 | 47 | 7.21 | 9 | 63.21 | ||
20日目 | 28 | 7.49 | 35.49 | |||
21日目 | 0 | 0 | 0 | |||
22日目 | 29 | 7.77 | 36.77 | 29 | ||
23日目 | 20 | 13.8 | 160 | 193.8 | 50 | |
24日目 | 6 | 9.2 | 15.2 | |||
25日目 | 34 | 9.2 | 9 | 52.2 | 10 | |
26日目 | 0 | 8.05 | 8.05 | |||
27日目 | 0 | 8.05 | 9 | 17.05 | ||
28日目 | 0 | 8.05 | 9 | 17.05 | ||
29日目 | 0 | 8.05 | 9 | 17.05 | ||
30日目 | 3 | 8.05 | 240 | 9 | 260.05 | 60 |
31日目 | 17 | 8.05 | 25.05 | 10 | ||
32日目 | 20 | 8.05 | 160 | 9 | 197.05 | 40 |
33日目 | 20 | 8.05 | 9 | 37.05 | 10 | |
34日目 | 1 | 9.2 | 160 | 9 | 179.2 | 40 |
35日目 | 19 | 5.75 | 24.75 | 10 | ||
36日目 | 0 | 8.05 | 160 | 168.05 | 40 | |
37日目 | 0 | 10.35 | 18 | 28.35 | ||
38日目 | 0 | 13.8 | 13.8 | |||
39日目 | 0 | 13.8 | 9 | 22.8 | ||
40日目 | 0 | 13.8 | 800 | 9 | 822.8 | |
41日目 | 10 | 14.95 | 24.95 | |||
42日目 | 0 | 14.95 | 9 | 23.95 | ||
43日目 | 0 | 14.95 | 14.95 | |||
44日目 | 10 | 14.95 | 109 | 133.95 | 10 | |
45日目 | 11.5 | 9 | 20.5 | |||
46日目 | 14.95 | 66 | 80.95 | |||
47日目 | 11.5 | 9 | 20.5 | |||
48日目 | 11.5 | 9 | 20.5 | |||
49日目 | 11.5 | 11.5 | ||||
50日目 | 11.5 | 9 | 20.5 | |||
51日目 | 11.5 | 9 | 20.5 | |||
52日目 | 11.5 | 9 | 20.5 | |||
53日目 | 13 | 11.5 | 9 | 33.5 | ||
54日目 | 39 | 11.5 | 50.5 | 30 | ||
55日目 | 23 | 11.5 | 9 | 43.5 | ||
56日目 | 忘れてた | |||||
57日目 | 13 | 23 | 9 | 45 | ||
58日目 | 14 | 11.5 | 9 | 34.5 | ||
59日目 | 15 | 11.5 | 59 | 85.5 | ||
60日目 | 33 | 9.2 | 9 | 51.2 | ||
61日目 | 37 | 9.2 | 9 | 55.2 | ||
合計 | 3658.87 | 549 |
消費GST(レ)はレベルアップに使ったGST、消費GST(修)は修理にかかったGST、消費GST(ミ)はミントにかかったGST、消費GST(宝)は宝箱開封に使用したGST、ジェムのアップグレード費用を表します。
スニーカーのソケット開放は、レベルアップ費用に加えます。
消費GSTは、レベルアップと修理、ミント、宝箱開放に使ったGST合計です。
1日の収支まとめ
最後に収支をまとめます。
初期投資費用ですが、靴3足の購入に140万円、GMTを購入するために約140万円使用しました。合計280万円投資しています。
2022年5月27日に追加で、33GST(6600円ぐらい)を購入して、ミント費用として使いました。
理由としては、当時sGSTが2ドル以下になるかの瀬戸際でした。もし2ドル以下になるとミント費用が200GSTとなり、私の当時の所持GSTでは、2日後でないとミントできなくなるところでした。それならその日の内に33GST買ってミントした方が、次の日に5エナジー分歩け、得すると考えたからです。
日数 | 獲得GST | 消費GST | GST収支 | GST価格 円/GST | 1日に稼いだ金額 円 |
1日目 | 10 | 10 | 0 | 600 | 6000 |
2日目 | 20 | 17.2 | 2.8 | 617.09 | 12341 |
3日目 | 23.48 | 9.36 | 14.12 | 638.8 | 14999 |
4日目 | 32.17 | 12.71 | 19.46 | 659.3 | 21209 |
5日目 | 36.83 | 57.56 | -20.73 | 672.18 | 24756 |
6日目 | 38.03 | 17.34 | 20.69 | 687.83 | 26158 |
7日目 | 41.22 | 33.62 | 7.6 | 778.9 | 32106 |
8日目 | 44.66 | 16 | 28.66 | 943.01 | 42114 |
9日目 | 44.80 | 27.22 | 17.58 | 605.97 | 27147 |
10日目 | 46.55 | 23.39 | 23.16 | 793.91 | 36956 |
11日目 | 51.56 | 60 | -8.44 | 714.58 | 36843 |
12日目 | 49.71 | 37.62 | 12.09 | 760.11 | 37785 |
13日目 | 52.49
11.24 |
137.47 | -73.74 | 809.94 | 51617 |
14日目 | 40.70 | 27.16 | 13.54 | 801.31 | 32613 |
15日目 | 60.83 | 31.01 | 29.82 | 707.39 | 43030 |
16日目 | 39.89 | 29.52 | 10.37 | 655.36 | 26142 |
17日目 | 55.48 | 31.72 | 23.76 | 661.02 | 36673 |
18日目 | 56.96 | 33 | 23.96 | 626.3 | 35674 |
19日目 | 56.60 | 63.21 | -6.61 | 495.4 | 28039 |
20日目 | 54.71 | 35.49 | 19.22 | 479.72 | 26245 |
21日目 | 59.47 | 0 | 59.47 | 369.26 | 21959 |
22日目 | 59.14 | 36.77 | 22.37 | 318.82 | 18855 |
23日目 | 59.67 | 193.8 | -134.13 | 379.69 | 22656 |
24日目 | 70.02 | 15.2 | 54.82 | 369.16 | 25849 |
25日目 | 73.05 | 52.2 | 20.85 | 385.19 | 28138 |
26日目 | 70.06 | 8.05 | 62.01 | 388.74 | 27235 |
27日目 | 71.58 | 17.5 | 54.08 | 389.48 | 27879 |
28日目 | 68.04 | 17.5 | 50.54 | 376.05 | 25586 |
29日目 | 71.33 | 17.5 | 53.83 | 369.84 | 26381 |
30日目 | 70.05 | 260.05 | -190 | 364.76 | 25551 |
31日目 | 68.42 | 25.05 | 43.37 | 368.79 | 25233 |
32日目 | 71.09 | 197.05 | -125.96 | 361.31 | 25686 |
33日目 | 70.35 | 37.05 | 33.3 | 338.84 | 23837 |
34日目 | 91.52 | 179.2 | -87.68 | 337.51 | 30889 |
35日目 | 54.97 | 24.75 | 30.22 | 301.59 | 16578 |
36日目 | 68.83 | 168.05 | -99.22 | 200.35 | 13790 |
37日目 | 105.05 | 28.35 | 76.7 | 233.71 | 24551 |
38日目 | 128.67 | 13.8 | 114.87 | 235.41 | 30290 |
39日目 | 128.43 | 22.8 | 105.63 | 172.05 | 22096 |
40日目 | 127.15 | 822.8 | -695.65 | 175.12 | 22267 |
41日目 | 140.01 | 24.95 | 115.06 | 147.52 | 20654 |
42日目 | 144.06 | 23.95 | 143.66 | 143.66 | 20696 |
43日目 | 139.46 | 14.95 | 124.51 | 124.26 | 17329 |
44日目 | 143.00 | 133.95 | 9.05 | 116.08 | 16599 |
45日目 | 143.36 | 20.5 | 122.86 | 101.77 | 14590 |
46日目 | 184.87 | 80.95 | 103.92 | 87.26 | 16132 |
47日目 | 145.06 | 20.5 | 124.56 | 84.28 | 12226 |
48日目 | 140.66 | 20.5 | 120.16 | 77.58 | 10912 |
49日目 | 142.7 | 11.5 | 131.2 | 71.41 | 10190 |
50日目 | 137.8 | 20.5 | 117.3 | 64.94 | 8949 |
51日目 | 144.78 | 20.5 | 124.28 | 51.35 | 7434 |
52日目 | 142.93 | 20.5 | 122.43 | 39.45 | 5639 |
53日目 | 140.43 | 33.5 | 106.93 | 27.9 | 3918 |
54日目 | 146.47 | 50.5 | 95.97 | 30.57 | 4478 |
55日目 | 140.94 | 43.5 | 97.44 | 34.94 | 4924 |
56日目 | 142.12 | 142.12 | 34.12 | 4849 | |
57日目 | 143.22 | 45 | 98.22 | 33.18 | 4752 |
58日目 | 141.58 | 34.5 | 107.08 | 33.17 | 4696 |
59日目 | 143.38 | 85.5 | 57.88 | 29.03 | 4162 |
60日目 | 144.13 | 51.2 | 92.93 | 29.77 | 4291 |
61日目 | 143.86 | 55.2 | 88.66 | 30.7 | 4417 |
合計 | 5489.62 | 3658.87 | 1,285,600 |
上記表の補足です。
GST収支ですが、獲得GST-消費GSTです。1日あたりのおおよそのGST収入を示します。
1日に稼いだ金額 円はそのまま、1日の獲得GSTを円に換算しました。今はレベル上げにGSTを使っていますが、将来的に1日の収入の目安になるかと思われます。さらに修理費用を入れていないので、見かけ上はかなり大きく見えています。
GST価格は、GST取得時間(Twitterに表示)のGST価格を記載しています。つまり1日目と2日目では値が変わっています。
GST価格は以下のサイトを参考にしました。なお、価格はGST取得時間に近い値を使用しています。
https://coinmarketcap.com/ja/currencies/green-satoshi-token/
購入したGSTを使いミントしているため、獲得GSTよりも消費GSTの方が高くなっています。これは、購入したGSTを上記表に記載していないためです。
36日目から、STEPNの収入に対する税金も考えています。
STEPNを始めたばかりの頃は、STEPNの経費は差し引けると考えていました。
みなさんこんばんは。 今回はタイトルの通り、STEPNの確定申告について考えました。 STEPNで稼げる仮想通貨の税金について考察したので、その内容の記事を書いていきたいと思います。 S[…]
しかし、税理士の方などの意見も聞く内に、NFTゲームであるSTEPNでは、レベル上げやミントに使用したGST(バーンしたGST)は経費にならないのではないかと考えております。
そうすると、レベル上げやミントにGSTを使いすぎてしまい、現金が残らなかった場合、税金だけが残ってしまうことになります。そうなると危険なので、今回から、GSTの稼ぎに対してどのぐらい税金が発生するかを示していきたいと思います。
もし経費になった場合でも、最悪の場合の税金を考えておくことで、ゆとりを持った税金の支払いができるため、表を作ることの意義を感じています。
以下、所得税の税率です。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
表は以下の国税庁のサイトから引用しました。
税率ですが、現実的な値として、23%、33%、40%を採用しました。
今までのSTEPNの1日あたりの稼ぎを見ると、5000~50000円ぐらいになっています。そうなると、300万円~2000万円ぐらいがSTEPNで稼げる範囲のように感じています。
以下が、今日までの稼ぎに対する、税金の金額です。
STEPNだけで考えたかったので、控除額は考慮しませんでした。
日数 | 累計金額 円 | 税率23% 円 | 33% 円 | 40% 円 | 原資回収目標 円 |
36日目 | 984,558 | 226448 | 324904 | 393823 | |
37日目 | 1,009,110 | 232095 | 333006 | 403644 | 3,203,644 |
38日目 | 1,039,400 | 239062 | 343002 | 415760 | 3,215,760 |
39日目 | 1061496 | 244144 | 350294 | 424598 | 3,224,598 |
40日目 | 1083763 | 249265 | 367642 | 433505 | 3,233,505 |
41日目 | 1104417 | 254016 | 364458 | 441767 | 3,241,767 |
42日目 | 1125113 | 258776 | 371287 | 450045 | 3,250,045 |
43日目 | 1142442 | 262762 | 377006 | 456977 | 3,256,977 |
44日目 | 1159041 | 266580 | 382484 | 463617 | 3,263,617 |
45日目 | 1173631 | 269935 | 387298 | 469452 | 3,269,452 |
46日目 | 1189763 | 273645 | 392622 | 475905 | 3,275,905 |
47日目 | 1201989 | 276457 | 396656 | 480795 | 3,280,795 |
48日目 | 1212901 | 278967 | 400257 | 485160 | 3,285,160 |
49日目 | 1223091 | 281311 | 403620 | 489236 | 3,289,236 |
50日目 | 1232040 | 283369 | 406573 | 492816 | 3,292,816 |
51日目 | 1239474 | 285079 | 409027 | 495790 | 3,295,790 |
52日目 | 1245113 | 286376 | 410887 | 498045 | 3,298,045 |
53日目 | 1249031 | 287277 | 412180 | 499612 | 3,299,612 |
54日目 | 1253509 | 288307 | 413658 | 501403 | 3,301,403 |
55日目 | 1258433 | 289440 | 415283 | 503373 | 3,303,373 |
56日目 | 体調悪くて | 計算できず | |||
57日目 | 1268034 | 291648 | 418451 | 507214 | 3,307,214 |
58日目 | 1272730 | 292728 | 420001 | 509092 | 3.309,092 |
59日目 | 1276893 | 293685 | 421375 | 510757 | 3,310,757 |
60日目 | 1281183 | 294672 | 422791 | 512473 | 3,312,473 |
61日目 | 1285600 | 295688 | 424248 | 514240 | 3,314,240 |
STEPNの稼ぎだけで、28万円~50万円ほど税金が発生することになります。
私は初期投資280万円ぐらいなので、税金が高い場合では330万円獲得して現金化しないと元が取れないことになります。
思ったよりSTEPNで稼ぐのは大変かもしれませんね。
もしこれらの税金を考えてなかった方は、意識しておくだけで来年の確定申告、納税が楽になるかもしれません。
STEPNですがGSTの出金を始めました。
以下記録です。
今日はアップデートやソラナの障害で送れなかったの放置です。
出金GST | レート $ | 合計 $ | |
45日目 | 492.72 | 0.5608 | 276.32 |
46日目 | 0 | ||
47日目 | 0 | ||
48日目 | 349.18 | 0.5495 | 191.87 |
49日目 | |||
50日目 | 146.9 | 0.3729 | 54.78 |
51日目 | 124.9 | 0.3410 | 42.59 |
52日目 | 123.27 | 0.2535 | 31.25 |
53日目 | 77.9 | 0.177 | 13.79 |
54日目 | 104.9 | 0.2437 | 25.56 |
55日目 | 97.9 | まだ売買せず | |
56日目 | |||
57日目 | 311.8 | 0.2433 | 75.86 |
58日目 | 112.9 | 0.2214 | 25 |
59日目 | |||
60日目 | 163.9 | 0.2362 | 38.71 |
61日目 | |||
合計 | 775.73 |
GSTですが、今後上がる可能性は低いように感じます。
現在であれば、記録の表に書いてあるように1日5千円ぐらいは稼げています。
これをステーキングに回すことで、利回りを得ようと考えています。
積立ステーキングはBYBITがおすすめだと思っているので、ぜひBYBITをご活用ください。
利率999%があるのが、面白いと思っています。
ちなみにリスクもそこそこありますが、最高金額100$ぐらいしか預けられないことも多い(仮想通貨によります)ので、そこそこ安心だと思います。
以下のサイトから登録すると、20USDT(20$)と他の特典を受ける権利も得られますので、ぜひ登録してください。
BYBITの利点は、海外取引所で一番操作しやすいこと、利率の高いステーキングサービスだと思っています。
みなさんこんばんは。 今回は私が愛用しているBYBITの積立ステーキングのイベントを紹介したいと思います。 BYBIT:ELTの積立ステーキングのイベント 前回の記事でも紹介しました[…]
ちなみに私の一押しのステーキングは、NXDのステーキングです。
NXDの価格が下がらなければ、かなりの優良プロジェクトです(2022年6月下旬終了)。
みなさんこんばんは。 今回はNexFiでNXDをステーキングする方法を紹介したいと思います。 NexFiでNXDをステーキングする方法 前回、MEXCでNXDを購入しました。 http[…]
最近始めたFXの話です。
私はBYBITでFXをやっています。
今日はBTCの方向性を誤り−200USDTの含み損です。
昨日のTwitterでは、下がるという流れだったのですが、今日Twitterをみると、皆一時的に上がるに変わっていました。
その流れもあってか、全体的に上がる流れでした。
私は、夜まで気づかず、ひたすらショート→損切りの流れを繰り返し、400USDTが200USDTになりました。
FXは難しいですね。
昨日始めたコピトレの記録です。
今日も引き続き昨日の方のフォローでやっています。
以下コピトレの記録です。
