みなさんこんばんは。
今回は、歩くだけで稼げると話題のSTEPNを始めたので、その記録を書いていきたいと思います。
今回はSTEPN35日目の結果です。
- 今日の収入;54.97 GST =16,578円
- 累計GST収入(日本円換算):970,759円
ちなみに私の当面の方針は以下になります。
- Uncommon2足、Common6足の計8足体制(エナジー6、運動30分、ジョガー)
- 1回ミント→29レベル→靴15足(今ここ❗️)→原資回収を目指す
みなさんこんばんは。 今回は、STEPNで効率よく原資回収する方法について考えてみたいと思います。 なお、この記事に関しては、ミント費用をGST200基準で換算しています。 2022年4月30日にミント[…]
STEPN生活35日目
実際の稼ぎ
今日でSTEPN生活35日目でした。
母に仮想通貨をやれと言われ、母のその作業にも終われ、寝たのは2時近くでした。
ちなみに母がやったのは、こちらのStep.Appの無料登録です。
メールアドレスを無料登録するだけの簡単作業ですが、FATというトークンが毎日もらえるようになるものです。
ちなみにですが、FATトークンは現在価値がないはずです。貰えても、最終的にどのぐらい価値が付加されるかは未知数です。
正直、母用に見たらわかるように書いているつもりですが、全く理解できなかったため、息子にやらせるのが最も早いそうです。
一人でやれるようになってほしいですね。
朝5時母に起こされ、ぎりぎりSTEPNの活動ができました。
以下、35日目の結果です。
STEPN35日目。
昨日125%歩いたので、今日は75%で済みました。界王拳の次の日は楽ですね😀 pic.twitter.com/YZxwYG0qjg— 群馬ヘルニアStepner:群馬のグンマーブログ (@Akagi_Dan) May 25, 2022
昨日エナジー6の125%分、7.6エナジー歩いたため、今日は75%分の4.6エナジーで済みました。
歩いた時間はいつもの5/6でしたが、だいぶ楽に感じました。
毎日同じ量歩くのがしんどい人は、125%、75%を繰り返して、少しサボれる日を作っても良いかもですね。
界王拳の日が少し辛くなりますが。
35日目の今日は、2.31km歩き、消費エナジーは4.6、稼ぎは54.97 GSTでした。
1エナジーあたりの稼ぎは、54.97/4.6=11.95 GST/Enegryです。
0.5走法になり、少しエナジーを得したのも、効率が良くなった要因な気がします。
エナジー6の場合、125%、75%で歩くと毎日0.1エナジー得になるので、1~2 GSTぐらい毎日余分に稼げますね。
以下、記録です。
GST/minに関しては、自分の塩梅で決まるかと思います。
エナジーが減っても歩き続ければ、効率は悪くなります。
歩いた結果に表示されているので、一応値をメモってはおきます。
日数 | スニーカーレベル | 獲得GST | 消費エナジー | GST/min | GST/Enegry |
1日目 | 1 | 10 | 3.2 | 0.6 | 3.13 |
2日目 | 3 | 20 | 4.4 | 0.9 | 4.55 |
3日目 | 6 | 23.48 | 5.0 | 1.0 | 5.34 |
4日目 | 8 | 32.17 | 5.0 | 1.2 | 6.43 |
5日目 | 9
10 |
17.83
19.00 |
2.6
2.6 |
1.0
1.1 |
6.86
7.31 |
6日目 | 12 | 38.03 | 5 | 1.4 | 7.61 |
7日目 | 13 | 41.22 | 5 | 1.5 | 8.24 |
8日目 | 15 | 44.66 | 5 | 1.6 | 8.93 |
9日目 | 16 | 44.80 | 5 | 1.6 | 8.96 |
10日目 | 17 | 46.54 | 5 | 1.7 | 9.31 |
11日目 | 19 | 51.56 | 5 | 2.0 | 10.31 |
12日目 | 20 | 49.71 | 5 | 1.9 | 9.94 |
13日目 | 20
20 |
52.49
11.24 |
5
1.2 |
2.0
0.8 |
10.50
9.37 |
14日目 | 21 | 40.70 | 4 | 1.9 | 10.18 |
15日目 | 21 | 60.83 | 6 | 1.9 | 10.14 |
16日目 | 22 | 39.89 | 3.8 | 2.0 | 10.50 |
17日目 | 23 | 55.48 | 5 | 2.1 | 11.10 |
18日目 | 24 | 56.96 | 5 | 2.2 | 11.39 |
19日目 | 25 | 56.60 | 5 | 2.2 | 11.32 |
20日目 | 26 | 54.71 | 5 | 2.1 | 10.94 |
21日目 | 27 | 59.47 | 5 | 2.3 | 11.89 |
22日目 | 28 | 59.14 | 5 | 2.2 | 11.83 |
23日目 | 29 | 59.67 | 5 | 2.3 | 11.93 |
24日目 | 29 | 70.02 | 6 | 2.3 | 11.67 |
25日目 | 29 | 73.05 | 6 | 2.4 | 12.18 |
26日目 | 29 | 70.06 | 6 | 2.3 | 11.68 |
27日目 | 29 | 71.58 | 6 | 2.3 | 11.93 |
28日目 | 29 | 68.04 | 6 | 2.2 | 11.34 |
29日目 | 29 | 71.33 | 6 | 2.3 | 11.89 |
30日目 | 29 | 70.05 | 6 | 2.3 | 11.68 |
31日目 | 29 | 68.42 | 6 | 2.2 | 11.40 |
32日目 | 29 | 71.09 | 6 | 2.3 | 11.85 |
33日目 | 29 | 70.35 | 6 | 2.3 | 11.73 |
34日目 | 29 | 91.52 | 7.6 | 2.4 | 12.04 |
35日目 | 29 | 54.97 | 4.6 | 2.3 | 11.95 |
なお、ミステリーボックスと運や歩いた距離との相関を出すため、ミステリーボックスを獲得した時の状況を表にまとめています。
本当は前のものをまとめたかったですが、時間がないので、序盤はミステリーボックスを獲得した時だけになっています。
今後全てのデータを取っていく予定です。
日数 | レベル | Luck | 距離
km |
時間 | 時速
km/h |
獲得GST | エナジー | 宝箱
レベル |
|
分 | 秒 | ||||||||
15日目 | 21 | 13.4 | 3.3 | 31 | 56 | 6.200 | 60.83 | 6 | 1 |
23日目 | 29 | 16.2 | 2.61 | 26 | 13 | 5.973 | 59.67 | 5 | 1 |
24日目 | 29 | 16.2 | 3.04 | 30 | 40 | 5.948 | 70.02 | 6 | 1 |
25日目 | 29 | 16.2 | 3.04 | 30 | 47 | 5.925 | 73.05 | 6 | 1 |
26日目 | 29 | 16.2 | 2.97 | 30 | 36 | 5.824 | 70.06 | 6 | 1 |
27日目 | 29 | 16.2 | 2.98 | 30 | 47 | 5.808 | 71.58 | 6 | 1 |
28日目 | 29 | 16.2 | 3.05 | 30 | 33 | 5.990 | 68.04 | 6 | 1 |
29日目 | 29 | 16.2 | 2.98 | 30 | 37 | 5.840 | 71.33 | 6 | 1 |
30日目 | 29 | 16.2 | 2.91 | 31 | 01 | 5.629 | 70.05 | 6 | 1 |
31日目 | 29 | 16.2 | 2.94 | 30 | 34 | 5.771 | 68.42 | 6 | 1 |
32日目 | 29 | 16.2 | 3.15 | 30 | 34 | 6.183 | 71.09 | 6 | 1 |
33日目 | 29 | 16.2 | 3.1 | 30 | 52 | 6.026 | 70.35 | 6 | 1 |
34日目 | 29 | 16.2 | 3.75 | 38 | 33 | 5.837 | 91.52 | 7.6 | 1 |
35日目 | 29 | 16.2 | 2.31 | 24 | 5 | 5.755 | 54.97 | 4.6 |
データを取り始めて、初めてミステリーボックスが取れませんでした。
エナジー6以上はほぼ確定のようですね。
レベル上げ、修理、ミント
今日はレベル上げで、8足目のCommonの靴をレベル2から5まで上げました。
いつもはミステリーボックスを開けているのですが、今日は開封しませんでした。
理由としては、明後日にぎりぎりミントできそうだからです。
明後日ミントできると、ついに9足となり、エナジーが5増えます(25分追加)。
今の計算だと、10GSTぐらい余ってミントできる予定です。
ですが、不測の事態が起こると困るため、ミステリーボックスは開封しないことにしました。
また、4つ目のミステリーボックス取得場所が余っているのも、無理に開封しない理由です。
以下、いつも使っている29レベルのメインスニーカーを載せておきます。
- Efficiency172.8
- Luck 16.2
- Comfort 8.2
- Resilience 36.0
シュミレートに関してはSTEPN Guideを使っていました。
A powerful tool for determining strategy and many more in ST…
今日は歩いた量が少ない分、修理量も少ないです。
修理量は5で、コストは5.75 GSTです。
計算すると、5.75/5=1.15 GST/1Durです。
1修理あたりのGST消費量は以前と変わっていません。
下の表を見るとレベルが上がるごとにコストが高くなっていることがわかります。
レベルを上げても最初のレベル上げ以外はResilienceは変えていません(Resilienceは修理量を減らすだけでコストは変化しないはず)。つまり、レベルによって修理費用が変わるということですね。
やはり、レベルアップ前に修理した方が良いというのは本当だということがわかります。
日数 | レベル | 修理 GST/1Dur |
2日目 | 5 | 2.08 |
3日目 | 6 | 0.48 |
4日目 | 8 | 0.53 |
5日目 | 10 | 0.57 |
6日目 | 12 | 0.62 |
7日目 | 14 | 0.66 |
8日目 | 16 | 0.72 |
9日目 | 17 | 0.74 |
10日目 | 18 | 0.77 |
11日目 | 20 | 0.83 |
12日目 | 20 | 0.83 |
13日目 | 20 | 0.83 |
14日目 | 21 | 0.86 |
15日目 | 22 | 0.89 |
16日目 | 23 | 0.92 |
17日目 | 24 | 0.96 |
18日目 | 25 | 1.00 |
19日目 | 26 | 1.03 |
20日目 | 27 | 1.07 |
21日目 | 28 | 1.11 |
22日目 | 29 | 1.15 |
23日目 | 29 | 1.15 |
24日目 | 29 | 1.15 |
25日目 | 29 | 1.15 |
26日目 | 29 | 1.15 |
27日目 | 29 | 1.15 |
28日目 | 29 | 1.15 |
29日目 | 29 | 1.15 |
30日目 | 29 | 1.15 |
31日目 | 29 | 1.15 |
32日目 | 29 | 1.15 |
33日目 | 29 | 1.15 |
34日目 | 29 | 1.15 |
35日目 | 29 | 1.15 |
今日は、レベル上げで19GST+10GMT、修理で5.75 GSTかかりました。
日数 | 消費 GST(レ) | 消費 GST(修) | 消費GST(ミ) | 消費GST(宝) | 消費GST | 消費GMT |
1日目 | 10 | 10 | ||||
2日目 | 10 | 7.2 | 17.2 | 10 | ||
3日目 | 6 | 3.36 | 9.36 | |||
4日目 | 9 | 3.71 | 12.71 | |||
5日目 | 53 | 4.56 | 57.56 | 30 | ||
6日目 | 13 | 4.34 | 17.34 | |||
7日目 | 29 | 4.62 | 33.62 | |||
8日目 | 16 | 0 | 16 | |||
9日目 | 17 | 10.22 | 27.22 | |||
10日目 | 18 | 5.39 | 23.39 | |||
11日目 | 60 | 0 | 60 | 60 | ||
12日目 | 26 | 11.62 | 37.62 | 10 | ||
13日目 | 30 | 7.47 | 100 | 137.47 | 100 | |
14日目 | 22 | 5.16 | 27.16 | |||
15日目 | 23 | 8.01 | 31.01 | |||
16日目 | 24 | 5.52 | 29.52 | |||
17日目 | 25 | 6.72 | 31.72 | |||
18日目 | 26 | 7 | 33 | |||
19日目 | 47 | 7.21 | 9 | 63.21 | ||
20日目 | 28 | 7.49 | 35.49 | |||
21日目 | 0 | 0 | 0 | |||
22日目 | 29 | 7.77 | 36.77 | 29 | ||
23日目 | 20 | 13.8 | 160 | 193.8 | 50 | |
24日目 | 6 | 9.2 | 15.2 | |||
25日目 | 34 | 9.2 | 9 | 52.2 | 10 | |
26日目 | 0 | 8.05 | 8.05 | |||
27日目 | 0 | 8.05 | 9 | 17.05 | ||
28日目 | 0 | 8.05 | 9 | 17.05 | ||
29日目 | 0 | 8.05 | 9 | 17.05 | ||
30日目 | 3 | 8.05 | 240 | 9 | 260.05 | 60 |
31日目 | 17 | 8.05 | 25.05 | 10 | ||
32日目 | 20 | 8.05 | 160 | 9 | 197.05 | 40 |
33日目 | 20 | 8.05 | 9 | 37.05 | 10 | |
34日目 | 1 | 9.2 | 160 | 9 | 179.2 | 40 |
35日目 | 19 | 5.75 | 24.75 | 10 | ||
合計 | 1790.92 | 469 |
消費GST(レ)はレベルアップに使ったGST、消費GST(修)は修理にかかったGST、消費GST(ミ)はミントにかかったGST、消費GST(宝)は宝箱開封に使用したGSTを表します。
スニーカーのソケット開放は、レベルアップ費用に加えます。
消費GSTは、レベルアップと修理、ミント、宝箱開放に使ったGST合計です。
1日の収支まとめ
最後に収支をまとめます。
初期投資費用ですが、靴3足の購入に140万円、GMTを購入するために約140万円使用しました。合計280万円投資しています。
日数 | 獲得GST | 消費GST | GST収支 | GST価格 円/GST | 1日に稼いだ金額 円 |
1日目 | 10 | 10 | 0 | 600 | 6000 |
2日目 | 20 | 17.2 | 2.8 | 617.09 | 12341 |
3日目 | 23.48 | 9.36 | 14.12 | 638.8 | 14999 |
4日目 | 32.17 | 12.71 | 19.46 | 659.3 | 21209 |
5日目 | 36.83 | 57.56 | -20.73 | 672.18 | 24756 |
6日目 | 38.03 | 17.34 | 20.69 | 687.83 | 26158 |
7日目 | 41.22 | 33.62 | 7.6 | 778.9 | 32106 |
8日目 | 44.66 | 16 | 28.66 | 943.01 | 42114 |
9日目 | 44.80 | 27.22 | 17.58 | 605.97 | 27147 |
10日目 | 46.55 | 23.39 | 23.16 | 793.91 | 36956 |
11日目 | 51.56 | 60 | -8.44 | 714.58 | 36843 |
12日目 | 49.71 | 37.62 | 12.09 | 760.11 | 37785 |
13日目 | 52.49
11.24 |
137.47 | -73.74 | 809.94 | 51617 |
14日目 | 40.70 | 27.16 | 13.54 | 801.31 | 32613 |
15日目 | 60.83 | 31.01 | 29.82 | 707.39 | 43030 |
16日目 | 39.89 | 29.52 | 10.37 | 655.36 | 26142 |
17日目 | 55.48 | 31.72 | 23.76 | 661.02 | 36673 |
18日目 | 56.96 | 33 | 23.96 | 626.3 | 35674 |
19日目 | 56.60 | 63.21 | -6.61 | 495.4 | 28039 |
20日目 | 54.71 | 35.49 | 19.22 | 479.72 | 26245 |
21日目 | 59.47 | 0 | 59.47 | 369.26 | 21959 |
22日目 | 59.14 | 36.77 | 22.37 | 318.82 | 18855 |
23日目 | 59.67 | 193.8 | -134.13 | 379.69 | 22656 |
24日目 | 70.02 | 15.2 | 54.82 | 369.16 | 25849 |
25日目 | 73.05 | 52.2 | 20.85 | 385.19 | 28138 |
26日目 | 70.06 | 8.05 | 62.01 | 388.74 | 27235 |
27日目 | 71.58 | 17.5 | 54.08 | 389.48 | 27879 |
28日目 | 68.04 | 17.5 | 50.54 | 376.05 | 25586 |
29日目 | 71.33 | 17.5 | 53.83 | 369.84 | 26381 |
30日目 | 70.05 | 260.05 | -190 | 364.76 | 25551 |
31日目 | 68.42 | 25.05 | 43.37 | 368.79 | 25233 |
32日目 | 71.09 | 197.05 | -125.96 | 361.31 | 25686 |
33日目 | 70.35 | 37.05 | 33.3 | 338.84 | 23837 |
34日目 | 91.52 | 179.2 | -87.68 | 337.51 | 30889 |
35日目 | 54.97 | 24.75 | 30.22 | 301.59 | 16578 |
合計 | 1896.67 | 1792.27 | 970,759 |
上記表の補足です。
GST収支ですが、獲得GST-消費GSTです。1日あたりのおおよそのGST収入を示します。
1日に稼いだ金額 円はそのまま、1日の獲得GSTを円に換算しました。今はレベル上げにGSTを使っていますが、将来的に1日の収入の目安になるかと思われます。ちなみに小数点は切り捨てています。さらに修理費用を入れていないので、見かけ上はかなり大きく見えています。
GST価格は、GST取得時間のGST価格を記載しています。つまり1日目と2日目では値が変わっています。
GST価格は以下のサイトを参考にしました。なお、価格はGST取得時間に近い値を使用しています。
https://coinmarketcap.com/ja/currencies/green-satoshi-token/
35日目のまとめです。
- 1日に稼いだGSTは54.97GST
- 稼いだ金額は16,578円
- 今までの累積収入は970,759円
ともかくSTEPN35日目の結果はこのようになりました。
今後、ミントでレアなスニーカーが出るか楽しみです。
STEPN生活1日目
STEPN生活7日目
STEPN生活14日目
STEPN生活21日目
STEPN生活28日目